鑫燦防護(hù)產(chǎn)品目錄 產(chǎn)品介紹 歡迎選購
來源:新鄉(xiāng)市鑫燦防護(hù)面料有限公司 點(diǎn)擊:1942 發(fā)布時(shí)間:2022-11-01
新鄉(xiāng)市鑫燦防護(hù)面料有限公司阻燃面料產(chǎn)品目錄 產(chǎn)品介紹:
成分 | 紗支 | 密度 | 克重(克/平方米) | 幅寬(厘米) | 紋路 | 名稱+顏色 | 縮水率 |
C=99% | 32x32 | 130x70 | 170克/m2 | 150CM | 2/1斜紋 | 純棉阻燃斜紋布(8色) | 美標(biāo)3 |
C=99% | 21x21 | 60x60 | 175克/m2 | 150CM | 1/1平布 | 純棉阻燃平布布(8色) | 美標(biāo)3 |
C=99% | 21x21 | 108x58 | 230克/m2 | 150CM | 3/1紗卡 | 純棉阻燃紗卡布(8色) | 美標(biāo)3 |
C=99% | 20x16 | 128x60 | 270克/m2 | 150CM | 3/1紗卡 | 純棉阻燃紗卡布(8色) | 美標(biāo)3 |
C=99% | 16x12 | 108x56 | 330克/m2 | 150CM | 3/1紗卡 | 純棉阻燃紗卡(8色) | 美標(biāo)3 |
C=99% | 10x10 | 80x46 | 340克/m2 | 150CM | 3/1紗卡 | 純棉阻燃紗卡布(8色) | 美標(biāo)3 |
C=99% | 10x10 | 72x40 | 320克/m2 | 150CM | 3/1紗卡 | 純棉阻燃紗卡布(8色) | 美標(biāo)3 |
C=99% | 7x7 | 68x38 | 410克/m2 | 150CM | 3/1紗卡 | 純棉阻燃紗卡布(8色) | 美標(biāo)3 |
C=99% | 10/2x10/2 | 43x32 | 420克/m2 | 150CM | 1/1帆布 | 純棉阻燃帆布(8色) | 美標(biāo)3 |
成分 | 紗支 | 密度 | 克重(克/平方米) | 幅寬(厘米) | 紋路 | 名稱+顏色 | 縮水率 |
C=99% | 16x10 | 108x56 | 330克/m2 | 150CM | 4/1直貢 | 純棉阻燃直貢布(8色) | 美標(biāo)3 |
C=99% | 10/2x10/2 | 48x33 | 420克/m2 | 150CM | 1/1帆布 | 純棉阻燃帆布(8色) | 美標(biāo)3 |
C=99% | 21/2x10 | 72x40 | 300克/m2 | 150CM | 1/1帆布 | 純棉阻燃帆布(8色) | 美標(biāo)3 |
C=99% | 16x10 | 100x52 | 300克/m2 | 150CM | 4/1直貢 | 純棉阻燃直貢(8色) | 美標(biāo)3 |
C=99% | 32/2x10 | 108x56 | 340克/m2 | 150CM | 4/1直貢 | 純棉阻燃直貢(8色) | 美標(biāo)3 |
C=99% | 21x16 | 128x60 | 270克/m2 | 150CM | 4/1直貢 | 純棉阻燃直貢(8色) | 美標(biāo)3 |
C=99% | 21/2x21/2 | 72x44 | 320克/m2 | 150CM | 2/1斜紋 | 純棉阻燃斜紋布(8色) | 美標(biāo)3 |
CN8812 | 24x24/2 | 108x56 | 290克/m2 | 150CM | 4/1直貢 | 棉錦阻燃直貢布(8色) | 美標(biāo)3 |
C=99% | 24/4x24/2 | 72x48 | 260克/m2 | 120CM | 2/1斜紋 | 純棉阻燃線卡(8色) | 美標(biāo)3 |
新鄉(xiāng)市鑫燦防護(hù)面料有限公司阻燃防靜電面料產(chǎn)品目錄 產(chǎn)品介紹:
成分 | 紗支 | 密度 | 克重(克/平方米) | 幅寬(厘米) | 紋路 | 名稱+顏色 | 縮水率 |
C=99% | 21x16 | 128x60 | 275克/m2 | 150CM | 3/1紗卡. | 阻燃防靜電紗卡(6色) | 美標(biāo)3 |
C=99% | 21/2x10 | 72x40 | 305克/m2 | 150CM | 1/1帆布 | 阻燃防靜電帆布(6色) | 美標(biāo)3 |
C=99% | 21/4x10/2 | 46x32 | 420克/m2 | 150CM | 1/1帆布 | 阻燃防靜電帆布(6色) | 美標(biāo)3 |
C=99% | 21x16 | 82x48 | 210克/m2 | 150CM | 1/1格子 | 阻燃防靜電格子(2色) | 美標(biāo)3 |
C=99% | 16x10 | 108x56 | 330克/m2 | 150CM | 4/1直貢 | 阻燃防靜電直貢(6色) | 美標(biāo)3 |
新鄉(xiāng)市鑫燦防護(hù)面料有限公司防酸堿面料產(chǎn)品目錄 產(chǎn)品介紹:
成分 | 紗支 | 密度 | 克重(克/平方米) | 幅寬(厘米) | 紋路 | 名稱+顏色 | 縮水率 |
TC=65/35 | 21x16 | 128x60 | 235克/m2 | 150CM | 3/1紗卡 | 滌棉防酸堿紗卡(6色) | 美標(biāo)3 |
TC=65/35 | 32/2x32/2 | 100x53 | 240克/m2 | 150CM | 2/1斜紋 | 滌棉防酸堿斜紋(6色) | 美標(biāo)3 |
TC=65/35 | 32x32 | 130x70 | 145克/m2 | 150CM | 2/1斜紋 | 滌棉防酸堿斜紋(6色) | 美標(biāo)3 |
TC=80/20 | 21x16 | 128x60 | 235克/m2 | 150CM | 3/1紗卡 | 滌棉防酸堿紗卡布(2色) | 美標(biāo)3 |
TC=80/20 | 21x21 | 108x58 | 190克/m2 | 150CM | 3/1直貢 | 滌棉防酸堿紗卡布(6色) | 美標(biāo)3 |
新鄉(xiāng)市鑫燦防護(hù)面料有限公司阻燃防靜電面料產(chǎn)品目錄 產(chǎn)品介紹:
成分 | 紗支 | 密度 | 克重(克/平方米) | 幅寬(厘米) | 紋路 | 名稱+顏色 | 縮水率 |
C=99% | 21x16 | 128x60 | 275克/m2 | 150CM | 3/1紗卡 | 阻燃防靜電紗卡(6色) | 美標(biāo)3 |
C=99% | 32/2x32/2 | 100x53 | 270克/m2 | 150CM | 2/1斜紋 | 阻燃防靜電斜紋布(6色) | 美標(biāo)3 |
C=99% | 21/2x10 | 72x40 | 300克/m2 | 150CM | 1/1帆布 | 阻燃防靜靜帆布(6色) | 美標(biāo)3 |
C=99% | 16x10 | 108x56 | 330克/m2 | 150CM | 4/1直貢 | 阻燃防靜電直貢(6色) | 美標(biāo)3 |
C=99% | 21x16 | 82x42 | 200克/m2 | 150CM | 1/1格子 | 阻燃防靜電格子布(6色) | 美標(biāo)3 |